Komisie obecného zastupiteľstva v Zákopčí od 11. novembra 2022 (102.78 kB)
Prezenčná listina poslancov a členov komisií na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo za rok 2025
1. polrok 2025
Meno, priezvisko | Obecné zastupiteľstvo | ||||
| 3.2.25 2.5.25 26.5.25 27.6.25 12.9.25 | |||||
| 1. Vladimír Haluška | P P P P P | ||||
| 2. Ing. Tomáš Cabúk | P P N N P | ||||
| 3. Mgr. František Linet | N N N N P | ||||
| 4. Michal Plaček | P P P P P | ||||
| 5. Zuzana Kozová | P N P P P | ||||
| 6. Vladimír Tischler | N P P N P | ||||
| 7. Zuzana Vahančíková | P N N P P | ||||
| 8. Vladimír Kupka | N P P P P | ||||
| 9. Milan Hlasica | P P P P P | ||||
Obecné zastupiteľstvo za rok 2024
2. polrok 2024
Meno, priezvisko | Obecné zastupiteľstvo | ||||
| 16.8.24 11.10.24 30.10.24 16.12.24 | |||||
| 1. Vladimír Haluška | P P P P | ||||
| 2. Ing. Tomáš Cabúk | N N P N | ||||
| 3. Mgr. František Linet | N P P N | ||||
| 4. Michal Plaček | P P P P | ||||
| 5. Zuzana Kozová | P P P P | ||||
| 6. Vladimír Tischler | N P P P | ||||
| 7. Zuzana Vahančíková | P P P P | ||||
| 8. Vladimír Kupka | P P P P | ||||
| 9. Milan Hlasica | N N N - PN N | ||||
1. polrok 2024
Meno, priezvisko | Obecné zastupiteľstvo | ||||
| 23.1.24 12.4.24 3.6.24 28.6.24 | |||||
| 1. Vladimír Haluška | P P P P | ||||
| 2. Ing. Tomáš Cabúk | P P P N | ||||
| 3. Mgr. František Linet | P P P P | ||||
| 4. Michal Plaček | P P N P | ||||
| 5. Zuzana Kozová | P P P P | ||||
| 6. Vladimír Tischler | N P P P | ||||
| 7. Zuzana Vahančíková | N P P P | ||||
| 8. Vladimír Kupka | P N N P | ||||
| 9. Milan Hlasica | P P P N | ||||
Obecné zastupiteľstvo za rok 2023
Meno, priezvisko | Obecné zastupiteľstvo | ||||
| 26.6.23 22.9.23 14.12.23 | |||||
| 1. Vladimír Haluška | P P P | ||||
| 2. Ing. Tomáš Cabúk | N P P | ||||
| 3. Mgr. František Linet | P P P | ||||
| 4. Michal Plaček | P P P | ||||
| 5. Zuzana Kozová | N P P | ||||
| 6. Vladimír Tischler | P P N | ||||
| 7. Zuzana Vahančíková | P P P | ||||
| 8. Vladimír Kupka | P P P | ||||
| 9. Milan Hlasica | P P P | ||||
Meno, priezvisko |
Obecné zastupiteľstvo | ||||
| 11.11.22 16.12.22 13.3.23 13.4.23 26.5.23 | |||||
| 1. Vladimír Haluška | P P P P P | ||||
| 2. Ing. Tomáš Cabúk | P P P P P | ||||
| 3. Mgr. František Linet | P P P P P | ||||
| 4. Michal Plaček | P P P N P | ||||
| 5. Zuzana Kozová | P P P P N | ||||
| 6. Vladimír Tischler | P P P P P | ||||
| 7. Zuzana Vahančíková | P P P P N (PN) | ||||
| 8. Vladimír Kupka | P P P P N | ||||
| 9. Milan Hlasica | N (PN) N (PN) P P N | ||||
Prezenčná listina poslancov a členov komisií na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo za 1. a 2. polrok 2022
| Meno, priezvisko | Obecné zastupiteľstvo | ||||
| 14.3.2022 | 13.6.2022 | 12.9.2022 | 10.10.2022 | ||
| 1. Milan Franek | P | P | P | P | |
| 2. Milan Hlasica | P | N | N | N | |
| 3. Mgr. František Linet | P | P | P | P | |
| 4. Marek Bednár | P | P | P | P | |
| 5. Tibor Jopčík | P | P | P | N | |
| 6. JUDr. Jaroslav Roman | P | P | P | N | |
| 7. Vladimír Tischler | N | P | P | P | |
| 8. Vladimír Kupka | P | P | P | P | |
| 9. Michal Plaček | P | P | P | N | |
Obecné zastupiteľstvo za 2. polrok 2021
| Meno, priezvisko | Obecné zastupiteľstvo | ||||
| 20.9.2021 | 14.12.2021 | ||||
| 1. Milan Franek | P | P | |||
| 2. Milan Hlasica | N | P | |||
| 3. Mgr. František Linet | P | P | |||
| 4. Marek Bednár | P | P | |||
| 5. Tibor Jopčík | P | P | |||
| 6. JUDr. Jaroslav Roman | P | P | |||
| 7. Vladimír Tischler | N | P | |||
| 8. Vladimír Kupka | N | P | |||
| 9. Michal Plaček | P | P | |||
Obecné zastupiteľstvo za 1. polrok 2021
| Meno, priezvisko | Obecné zastupiteľstvo | ||||
| 19.2.2021 | 12.3.2021 | 20.4.2021 | 11.6.2021 | 28.6.2021 | |
| 1. Milan Franek | P | P | P | P | N |
| 2. Milan Hlasica | P | P | P | P | P |
| 3. Mgr. František Linet | P | P | P | P | P |
| 4. Marek Bednár | P | P | P | P | P |
| 5. Tibor Jopčík | P | P | P | P | N |
| 6. JUDr. Jaroslav Roman | P | P | N | P | P |
| 7. Vladimír Tischler | P | P | P | P | P |
| 8. Vladimír Kupka | P | N | P | P | P |
| 9. Michal Plaček | P | P | P | P | N |
Obecné zastupiteľstvo za 2. polrok 2020
| Meno, priezvisko | Obecné zastupiteľstvo | ||||
| 20.7.2020 | 7.8.2020 | 9.10.2020 | 14.12.2020 | ||
| 1. Milan Franek | P | N | P | P | |
| 2. Milan Hlasica | P | N | P | N | |
| 3. Mgr. František Linet | P | P | P | P | |
| 4. Marek Bednár | P | P | P | P | |
| 5. Tibor Jopčík | P | N | P | P | |
| 6. JUDr. Jaroslav Roman | P | P | P | P | |
| 7. Vladimír Tischler | P | P | P | P | |
| 8. Vladimír Kupka | P | P | P | P | |
| 9. Michal Plaček | P | P | P | P | |
Obecné zastupiteľstvo za 1. polrok 2020
| Meno, priezvisko | Obecné zastupiteľstvo | ||||
| 31.1.2020 | 30.4.2020 | ||||
| 1. Milan Franek | P | P | |||
| 2. Milan Hlasica | P | P | |||
| 3. Mgr. František Linet | P | P | |||
| 4. Marek Bednár | P | P | |||
| 5. Tibor Jopčík | P | P | |||
| 6. JUDr. Jaroslav Roman | P | P | |||
| 7. Vladimír Tischler | P | N - PN | |||
| 8. Vladimír Kupka | P | P | |||
| 9. Michal Plaček | P | P | |||
Obecné zastupiteľstvo za 2. polrok 2019
| Meno, priezvisko | Obecné zastupiteľstvo | ||||
| 2.7.2019 | 18.9.2019 | 21.10.2019 | 13.12.2019 | ||
| 1. Milan Franek | N | P | N | P | |
| 2. Milan Hlasica | P | P | N | P | |
| 3. Mgr. František Linet | P | P | P | P | |
| 4. Marek Bednár | P | P | P | P | |
| 5. Tibor Jopčík | P | P | P | P | |
| 6. JUDr. Jaroslav Roman | P | P | P | P | |
| 7. Vladimír Tischler | P | P | P | P | |
| 8. Vladimír Kupka | P | P | P | N | |
| 9. Michal Plaček | P | P | P | P | |
Obecné zastupiteľstvo za rok 2018 - 1. polrok 2019
| Meno, priezvisko | Obecné zastupiteľstvo | |||||
| 10.12.2018 | 14.12.2018 | 25.1.2019 | 12.4.2019 | 7.6.2019 | ||
| 1. Milan Franek | P | P | P | P | N | |
| 2. Milan Hlasica | P | N | N | N | P | |
| 3. Mgr. František Linet | P | P | P | P | P | |
| 4. Marek Bednár | P | P | P | P | P | |
| 5. Tibor Jopčík | P | P | P | P | P | |
| 6. JUDr. Jaroslav Roman | P | P | P | P | P | |
| 7. Vladimír Tischler | P | P | P | N | P | |
| 8. Vladimír Kupka | P | P | P | P | P | |
| 9. Michal Plaček | P | P | P | P | P | |
Obecné zastupiteľstvo za rok 2018
| Meno,priezvisko | Obecné zastupiteľstvo | ||||
| 16.3.2018 | 15.6.2018 | 21.9.2018 | |||
| 1. Eduard Franek | P | P | N | ||
| 2. JUDr. Marta Franeková | P | P | P | ||
| 3. Milan Hlasica | P | N | P | ||
| 4. František Klučka | P | P | P | ||
| 5. Vladimír Kupka | P | P | N | ||
| 6. Ján Plaček | P | P | P | ||
| 7. Michal Plaček | P | P | P | ||
| 8. JUDr. Jaroslav Roman | P | P | P | ||
| 9. Vladimír Tischler | P | P | P | ||
Obecné zastupiteľstvo za rok 2017
| Meno, priezvisko | Obecné zastupiteľstvo | ||||
| 10.3.2017 | 16.6.2017 | 14.9.2017 | 15.12.2017 | - | |
| 1. Milan Franek | P | P | N-O | P | |
| 2. JUDr. Marta Franeková | P | P | P | P | |
| 3. Milan Hlasica | P | P | P | P | |
| 4. František Klučka | N-O | N-O | N-O | P | |
| 5. Vladimír Kupka | P | P | N-O | P | |
| 6. Ján Plaček | P | N-O | P | P | |
| 7. Michal Plaček | P | P | P | P | |
| 8. JUDr. Jaroslav Roman | P | P | P | P | |
| 9. Vladimír Tischler | P | P | P | P | |
Obecné zastupiteľstvo za rok 2016
| Meno, priezvisko | Obecné zastupiteľstvo | |||||
| 22.1.2016 | 1.4.2016 | 17.6.2016 | 9.9.2016 | 3.10.2016 | 9.12.2016 | |
| 1. Milan Franek | P | P | P | P | P | P |
| 2. JUDr. Marta Franeková | P | P | P | P | P | P |
| 3. Milan Hlasica | P | P | P | P | P | P |
| 4. František Klučka | P | P | P | P | P | N-O |
| 5. Vladimír Kupka | N-O | P | P | N-O | P | P |
| 6. Ján Plaček | N | P | N-O | N-O | P | P |
| 7. Michal Plaček | N | P | P | P | P | P |
| 8. JUDr. Jaroslav Roman | P | N-O | P | P | P | P |
| 9. Vladimír Tischler | P | P | P | P | P | P |
Obecné zastupiteľstvo za 2. polrok 2015
| Meno, priezvisko | Obecné zastupiteľstvo za 2. polrok 2015 | ||||
| 18.9.2015 | 27.11.2015 | - | - | - | |
| 1. Milan Franek | P | N | |||
| 2. JUDr. Marta Franeková | P | P | |||
| 3. Milan Hlasica | N | P | |||
| 4. František Klučka | P | P | |||
| 5. Vladimír Kupka | P | P | |||
| 6. Ján Plaček | P | P | |||
| 7. Michal Plaček | P | P | |||
| 8. JUDr. Jaroslav Roman | P | P | |||
| 9. Vladimír Tischler | P | P | |||
| Meno, priezvisko | Obecné zastupiteľstvo za 1. polrok 2015 | ||||
| 12.12.2014 | 13.2.2015 | 27.3.2015 | 15.5.2015 | 26.6.2015 | |
| 1. Milan Franek | P | P | P | N-O | P |
| 2. JUDr. Marta Franeková | P | P | P | P | P |
| 3. Milan Hlasica | P | P | P | P | P |
| 4. František Klučka | P | P | P | P | P |
| 5. Vladimír Kupka | P | N-O | P | P | P |
| 6. Ján Plaček | P | P | P | N-O | P |
| 7. Michal Plaček | P | P | P | P | P |
| 8. JUDr. Jaroslav Roman | P | P | P | P | P |
| 9. Vladimír Tischler | P | P | P | P | P |
P – prítomný
N – neprítomný

Získajte aktuálne oznamy, ktoré boli vyhlásené v obecnom rozhlase priamo do mobilného telefónu formou SMS.
Je potrebné vytlačiť Súhlas so spracovaním osobných údajov, podpísať a doručiť na Obecný úrad v Zákopčí.
Súhlas dotknutej osoby Typ: PDF dokument, Veľkosť: 124.96 kB